Customs and Excise Brochures
About US
Frequently Asked Questions(FAQs)
Travelling
Customs Laws
Rates of Exchange
Effective February 16 2026
| Curr | $TT | $Curr | $TT |
|---|---|---|---|
| AUS | 0.58310 | USD | 6.78004 |
| BRL | 1.29623 | CAD | 5.49207 |
| CZK | 0.33088 | GBP | 9.97025 |
| DKK | 1.07417 | JPY | 0.04701 |
| FIM | 1.34949 | EUR | 9.17346 |
DUTY CALCULATOR
Customs Duty Calculator
Knowledge Base
Search our knowledge base of frequently asked questions of customs procedures.
Select a Topic